AL-KO DATA AIRRAY – Unitate CRAH
AL-KO DATA AIRRAY CRAH unit răcește aerul din centrele de date și menține constant temperatura în intervalul optim. Acest lucru asigură funcționarea neîntreruptă a sistemelor informatice sensibile. Unitatea cuprinde un amortizor, un schimbător de căldură foarte eficient cu acoperire hidrofilă, un filtru și un ventilator EC de ultimă generație.
Experimentați aplicația VR interactivă
Descriere
AL-KO DATA AIRRAY CRAH unit constă dintr-un amortizor, un schimbător de căldură foarte eficient cu acoperire hidrofilă, un filtru și un ventilator EC. Unitatea răcește aerul din centrele de date și menține constant temperatura în intervalul optim. Acest lucru asigură funcționarea neîntreruptă a sistemelor informatice sensibile. Ventilatoarele de ultimă generație, combinate cu un design optimizat al carcasei, garantează o distribuție foarte eficientă a aerului. Disponibil în cinci configurații: Upflow, Downflow, Downflow High-Version, Downflow Raised Floor (single-sided/all-sided), și cu capacități de răcire cuprinse între 9 și 250 kW.
Beneficii
- Capacitate maximă de răcire pe o suprafață minimă
- Distribuție a aerului extrem de eficientă datorită designului optimizat al carcasei și ventilatoarelor de ultimă generație
- Ventilatoarele eficiente reduc consumul de energie și asigură valori AER optimizate
- Cele mai mari valori EER datorită suprafețelor maxime ale schimbătorului de căldură și filtrului cu acoperire hidrofilă
- Tehnologia avansată de control dezvoltată intern asigură administrarea optimă și eficientă energetic a temperaturilor de intrare și/sau ieșire ale serverului
- Debit de apă optimizat, chiar și în timpul funcționării parțiale, mulțumită ventilului Energy Valve independent de presiune
- Redundanța activă și pasivă a echipamentelor poate fi realizată prin funcții software
Instalare
- Transport facil datorită designului compact
- Funcționalitate Plug & Play
- Instalare rapidă, funcționare imediată
- Optimizat pentru transport în containere sau camioane
Întreținere și funcționare
- Design care facilitează întreținerea
- Curățare rapidă
- Inspectare simplificată
Răcire eficientă pentru centrele de date: AL-KO DATA AIRRAY Unitate CRAH
Componente de calitate și unități funcționale
Oferim produse proprii, precum și componente și unități funcționale de la diferiți producători. Toate componentele și unitățile funcționale sunt testate de AL-KO Airtech.
Controlere
Funcții de control
Carcasă și componente
Ventilator
Filtre
Schimbător de căldură
Date tehnice
Upflow
| Lățime în mm | Înălțime în mm | Lungime în mm | Dimensiunea ventilatorului | Puterea ventilatorului în kW | Numărul ventilatoarelor | Capacitatea de răcire în kW | Volumul fluxului de aer în m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 9 | 2,500 |
| 740 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 16 | 4,500 |
| 940 | 1,980 | 640 | 500 | 1.4 | 1 | 25 | 6,600 |
| 1,140 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 2 | 40 | 9,000 |
| 950 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
Downflow
| Lățime în mm | Înălțime în mm | Lungime în mm | Dimensiunea ventilatorului | Puterea ventilatorului în kW | Numărul ventilatoarelor | Capacitatea de răcire în kW | Volumul fluxului de aer în m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 9 | 2,500 |
| 740 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 16 | 4,500 |
| 950 | 1,980 | 640 | 500 | 1.4 | 1 | 25 | 6,600 |
| 1,140 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 2 | 40 | 9,000 |
| 950 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
| 3,110 | 1,980 | 980 | 630 | 3.15 | 3 | 200 | 40,000 |
Downflow High Version
| Lățime în mm | Înălțime în mm | Lungime în mm | Dimensiunea ventilatorului | Puterea ventilatorului în kW | Numărul ventilatoarelor | Capacitatea de răcire în kW | Volumul fluxului de aer în m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
| 3,110 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 3 | 200 | 40,000 |
| 3,350 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 4 | 250 | 45,000 |
Downflow Raised Floor
| Lățime în mm | Înălțime în mm | Lungime în mm | Dimensiunea ventilatorului | Puterea ventilatorului în kW | Numărul ventilatoarelor | Capacitatea de răcire în kW | Volumul fluxului de aer în m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
| 3,110 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 3 | 200 | 40,000 |
| 3,350 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 4 | 250 | 45,000 |
Matricea produsului
| Variantă | Ventilator | 9 kW | 16 kW | 25 kW | 40 kW | 55 kW | 80 kW | 105 kW | 140 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upflow | Standard | da | da | da | da | da | da | da | da | da | nu | nu |
| Upflow | PVC activ | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da | da | nu | nu |
| Downflow | Standard | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | nu |
| Downflow | PVC activ | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da | da | da | nu |
| Downflow High-Version | Standard | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da | da | da | da |
| Downflow High-Version | PVC activ | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da | da | da | da |
| Downflow Raised Floor single-sided | Standard | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da | da | da | da |
| Downflow Raised Floor single-sided | PVC activ | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da | da | da | da |
| Downflow Raised Floor all-sided | Standard | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da | da | da | da |
| Downflow Raised Floor all-sided | PVC activ | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da | da | da | da |
Descărcări
Certificatele
AL-KO Airtech oferă calitate monitorizată. Toate produsele sunt certificate în conformitate cu standardele recunoscute. Puteți găsi certificatele aici:
