AL-KO DATA AIRRAY – CRAH-Unit
Die CRAH-Einheit AL-KO DATA AIRRAY kühlt die Luft in Datacentern und Serverräumen und hält die Temperatur stets im optimalen Bereich. Damit gewährleisten CRAH (Computer Room Air Handler) den störungsfreien Betrieb empfindlicher Computersysteme. Die CRAH-Unit AL-KO DATA AIRRAY besteht aus einer Klappe, einem hocheffizienten Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung, einem Filter und einem EC-Ventilator neuester Generation.
Erleben Sie die interaktive VR-Applikation
CRAH-Unit: Für die effiziente Kühlung von Serverräumen und Datencentern
Beschreibung
Die CRAH-Einheit AL-KO DATA AIRRAY besteht aus einer Klappe, einem hocheffizienten Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung, einem optionalen Filter und einem EC-Ventilator. Das Gerät kühlt die Luft in Datenzentren und Serverräumen und hält die Temperatur stets im optimalen Bereich. Dies gewährleistet den störungsfreien Betrieb der empfindlichen Computersysteme. In Kombination mit einem optimierten Gehäusekonzept garantieren die Ventilatoren der neuesten Generation eine hocheffiziente Luftführung. Die CRAH-Unit AL-KO DATA AIRRAY ist in den fünf Ausführungen Upflow, Downflow, Downflow High-Version, Downflow Raised Floor (einseitig/allseitig) und mit Kälteleistungen von 9 bis 250 kW erhältlich. Für eine effiziente Serverraum-Kühlung.
Vorteile
- Maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche
- Hocheffiziente Luftführung durch optimales Gehäusekonzept und Ventilatoren der neuesten Generation
- Effiziente Ventilatoren reduzieren die Leistungsaufnahme und sorgen für optimierte Airflow Efficiency Ratio (AER)-Werte
- Höchste Energy Efficiency Ratio (EER)-Werte durch größtmögliche, hydrophil beschichtete Wärmetauscher- und Filterflächen
- Die hausintern entwickelte Regelungstechnik sorgt für eine optimale und energieeffiziente Regelung der Servereintritt- und/oder Serveraustrittstemperatur
- Optimierter Wasserdurchfluss auch im Teillastbetrieb durch druck-unabhängiges Energy Valve
- Aktive und passive Geräteredundanz durch Softwarefunktionen realisierbar
Installation
- Einfacher Transport durch kompakte Bauform
- Plug & Play-Funktionalität
- Schnelle Installation, sofort betriebsbereit
- Optimiert für Container- oder LKW-Transport
Wartung und Betrieb
- Wartungsfreundliche Konstruktion
- Schnelle Reinigung
- Erleichterte Revision
Effiziente Kühlung von Serverräumen: CRAH-Unit AL-KO DATA AIRRAY
Komponenten für die CRAH-Unit AL-KO DATA AIRRAY
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio an Qualitätsbauteilen und Funktionseinheiten für die Serverraum-Kühlung an – aus eigener Produktion und von verschiedenen Premium-Herstellern. Alle Bauteile sind von AL-KO Airtech geprüft.

Filter

Gehäuse und Komponenten

Intelligente Sensoren und Aktoren

Regelung

Regelungsfunktionen

Schnittstellen zur Gebäudeautomation
Technische Daten
Upflow
Breite in mm | Höhe in mm | Länge in mm | Ventilatorgröße | Ventilatorleistung in kW | Ventilatoranzahl in Stück | Kühlleistung in kW | Volumenstrom in m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 1.980 | 640 | 355 | 1,5 | 1 | 9 | 2.500 |
740 | 1.980 | 640 | 355 | 1,5 | 1 | 16 | 4.500 |
940 | 1.980 | 640 | 500 | 1,4 | 1 | 25 | 6.600 |
1.140 | 1.980 | 640 | 355 | 1,5 | 2 | 40 | 9.000 |
950 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 55 | 10.000 |
1.400 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 80 | 13.500 |
1.750 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 105 | 20.000 |
2.200 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 140 | 25.000 |
2.550 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 3 | 160 | 30.000 |
Downflow
Breite in mm | Höhe in mm | Länge in mm | Ventilatorgröße | Ventilatorleistung in kW | Ventilatoranzahl in Stück | Kühlleistung in kW | Volumenstrom in m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 1.980 | 640 | 355 | 1,5 | 1 | 9 | 2.500 |
740 | 1.980 | 640 | 355 | 1,5 | 1 | 16 | 4.500 |
950 | 1.980 | 640 | 500 | 1,4 | 1 | 25 | 6.600 |
1.140 | 1.980 | 640 | 355 | 1,5 | 2 | 40 | 9.000 |
950 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 55 | 10.000 |
1.400 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 80 | 13.500 |
1.750 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 105 | 20.000 |
2.200 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 140 | 25.000 |
2.550 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 3 | 160 | 30.000 |
3.110 | 1.980 | 980 | 630 | 3,15 | 3 | 200 | 40.000 |
Downflow High Version
Breite in mm | Höhe in mm | Länge in mm | Ventilatorgröße | Ventilatorleistung in kW | Ventilatoranzahl in Stück | Kühlleistung in kW | Volumenstrom in m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 55 | 10.000 |
1.400 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 80 | 13.500 |
1.750 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 105 | 20.000 |
2.200 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 140 | 25.000 |
2.550 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 3 | 160 | 30.000 |
3.110 | 2.495 | 980 | 630 | 3,15 | 3 | 200 | 40.000 |
3.350 | 2.495 | 980 | 630 | 3,15 | 4 | 250 | 45.000 |
Downflow Raised Floor
Breite in mm | Höhe in mm | Länge in mm | Ventilatorgröße | Ventilatorleistung in kW | Ventilatoranzahl in Stück | Kühlleistung in kW | Volumenstrom in m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 55 | 10.000 |
1.400 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 80 | 13.500 |
1.750 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 105 | 20.000 |
2.200 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 140 | 25.000 |
2.550 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 3 | 160 | 30.000 |
3.110 | 2.495 | 980 | 630 | 3,15 | 3 | 200 | 40.000 |
3.350 | 2.495 | 980 | 630 | 3,15 | 4 | 250 | 45.000 |
Produkt-Matrix
Variante | Lüfter | 9 kW | 16 kW | 25 kW | 40 kW | 55 kW | 80 kW | 105 kW | 140 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upflow | Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Upflow | Aktive PVC | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Downflow | Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Downflow | Aktive PVC | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Downflow High-Version | Standard | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downflow High-Version | Aktive PVC | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downflow Raised Floor einseitig | Standard | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downflow Raised Floor einseitig | Aktive PVC | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downflow Raised Floor allseitig | Standard | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downflow Raised Floor allseitig | Aktive PVC | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downloads
Zertifikate
AL-KO Airtech bietet überwachte Qualität. Alle Produkte sind nach anerkannten Standards zertifiziert. Die Zertifikate finden Sie hier: