Das dezentrale Kompaktlüftungsgerät reinigt Raumluft effektiv von Pollen, Sporen und Aerosolen. So schafft AL-KO AIRCABINET eine frische und gesunde Luft in Versammlungs-, Besprechungs- und Klassenräumen. Durch die Wärmerückgewinnung aus der Abluft arbeitet das Lüftungsgerät besonders energieeffizient und führt dem Raum stetig frische temperierte Außenluft zu.
AL-KO AIRCABINET lässt sich als dezentrales Kompaktlüftungsgerät direkt im zu belüftenden Raum aufstellen. Über einen im Fenster oder in der Außenwand montierten Luftdurchlass wird frische Luft angesaugt und die verbrauchte Luft abgeführt. Die Verteilung der frischen, im Gerät zusätzlich gefilterten Luft im Raum erfolgt zugfrei über einen Textilluftdurchlass. Geeignet für einen Luftmengenbereich von 250 bis 1.500 m³/h.
Wir bieten Ihnen unsere eigenen Produkte sowie Komponenten und Funktionseinheiten verschiedener Hersteller an. Alle Bauteile und Funktionseinheiten sind von AL-KO Air Technology getestet.
Produktattribute | |
---|---|
Maße (B / T / H) in mm | 1306 x 730 x 2477 |
Gewicht in kg | 406 |
Produktattribute | Basis | Schalldämpfermodul | Luftverteilungsmodul |
---|---|---|---|
Einzelmodule Gewicht in kg | 213 | 158 | 35 |
Einzelmodule Höhe in mm | 1173 | 983 | 321 |
Produktspezifische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Luftmenge in m³/h | 800 | 1000 | 1200 | 1650 |
El. Leistungsaufnahme ohne / mit Elektro-Zusatzheizung in kW | 0,2 / 1,3 | 0,3 / 1,6 | 0,5 / 1,9 | 1,0 / 2,1 |
Wirkungsgrad WRG in % | 84 | 83 | 82 | 81 |
Luftaustritt bei -12 °C Außen- und 22 °C Abluft ohne Elektro-Zusatzheizung in °C | 16,5 | 16 | 15,7 | 16,3 |
mit Elektro-Zusatzheizung in °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Schallleistung in dB[A] | 37 | 42 | 47 | 51 |
Schalldruck in 2 m Abstand* in dB[A] | 34 | 40 | 43 | 48 |
* gemessen im 9 x 10 x 2,75 m² Raum mit mittlerer Raumabsorption