Robust und energieeffizient: Das AL-KO INDUSTRIE Luftheiz- und Luftkühlgerät lässt sich ganz einfach wahlweise an Wand oder Decke montieren und zeichnet sich durch seine modulare Bauweise aus. Mit speziellem Zubehör versehen ist dieses Gerät bestens für die Kombination mit Torluftschleiern geeignet. Entwickelt wurde es für den Einsatz in Lagerräumen, Produktionsstätten, Montagehallen und Baumärkten.
Das AL-KO INDUSTRIE Luftheiz- und Luftkühlgerät wird aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Eine robuste Konstruktion und saubere Verarbeitung garantieren den einwandfreien, langjährigen Betrieb. Spezielle Aufmerksamkeit wurde auf Servicefreundlichkeit sowie einfache und rasche Montage gelegt. Mit einer effizienten Steuerung und stufenlosen Drehzahlregelung sowie einer Injektionsjalousie ist er ideal für eine beschleunigte Raumlufterwärmung geeignet. Für freien Kondensatablauf ist das AL-KO INDUSTRIE Luftheiz- und Luftkühlgerät mit einer Kondensatwanne konstruiert.
Wir bieten Ihnen unsere eigenen Produkte sowie Komponenten und Funktionseinheiten verschiedener Hersteller an. Alle Bauteile und Funktionseinheiten sind von AL-KO Air Technology getestet.
Heizen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | LH 140..N | LH 250..N | LH 400..N | LH 650..N | 1000..N |
Minimale - maximale Luftmenge in m³/h | 1.230 - 2.140 | 2.230 - 3.610 | 3.110 - 5.500 | 4.760 - 8.600 | 6.080 - 10.280 |
Minimal - maximale Wärmeleistung* in kW | 5,8 - 10,6 | 9,3 - 21,7 | 17,4 - 38,8 | 26,4 - 53,8 | 36,2 - 73 |
Antrieb (2-stufig) | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz |
* = PWW 70 °C/50 °C; LE = 20 °C
Kühlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | LK 140-..N/B/K | LK 250-..N/B/K | LK 400-..N/B/K | LK 650-..N/B/K | LK 1000-..N/B/K |
Maximale Luftmenge in m³/h | 1.450 - 1.540 | 2.400 - 2.640 | 3.770 - 3870 | 5.540 - 6.210 | 6.440 - 7.610 |
Minimale - maximale Kühlleistung* in kW | 2,8 - 5,1 | 4,4 - 8,4 | 7,8 - 13,8 | 11,5 - 21,2 | 15,9 - 28,9 |
Antrieb (2-stufig) | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz |
* = PKW 12 °C/18 °C; LE = 32 °C