Die außergewöhnliche Optik und eine sehr leise Betriebsweise zeichnen die Kühl-/Luftheizgeräte der Serie DESIGN aus. Sie sind einfach und unkompliziert zu montieren, die notwendigen Medienanschlüsse für Pumpenkalt-/Warmwasser und Strom können unsichtbar im Zwischendeckenbereich installiert werden. Geeignet sind sie für alle Gebäude mit Publikumsverkehr.
Der AL-KO DESIGN entspricht gehobenen Ansprüchen an Optik und Funktion. Mit seiner patentierten speziellen Dreiecksform ist das Gerät für breit gefächerte Anwendungsfälle entwickelt. Es besteht aus einem stabilen, gesteckten und optisch ansprechenden Kunststoffgehäuse. Je nach Anwendungsfall kann AL-KO DESIGN mittels Drehrichtungsänderung den individuellen Erfordernissen an Raumhöhe und Funktionsprinzipien angepasst werden. Konzipiert ist das Kühl-/Luftheizgerät für Gebäude mit Publikumsverkehr wie Ausstellungshallen, Verkaufsräume und Einkaufzentren und Luftmengen bis 3.900 m³/h
Wir bieten Ihnen unsere eigenen Produkte sowie Komponenten und Funktionseinheiten verschiedener Hersteller an. Alle Bauteile und Funktionseinheiten sind von AL-KO Air Technology getestet.
Baugröße | ED-H1-C1 | ED-H1-C2 | ED-H1-C3 | ED-H2-C1 | ED-H2-C2 | ED-H2-C3 | ED-H3-C1 | ED-H3-C2 | ED-H3-C3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Luftmenge in m³/h | 2.030 | 1.960 | 1.610 | 3.110 | 2.990 | 2.850 | 4.300 | 4.150 | 3.900 |
Maximale Wärmeleistung* in kW | 7,4 | 12,2 | 16 | 8,5 | 16,7 | 21,6 | 11 | 18,5 | 28,1 |
Antrieb (2-stufig) | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz |
* = PWW 70 °C/50 °C; LE = 20 °C
Baugröße | ED-K1-C1 | ED-K1-C2 | ED-K1-C3 | ED-K2-C1 | ED-K2-C2 | ED-K2-C3 | ED-K3-C1 | ED-K3-C2 | ED-K3-C3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Luftmenge in m³/h | 2.030 | 1.960 | 1.610 | 3.110 | 2.990 | 2.850 | 4.300 | 4.150 | 3.900 |
Maximale Kühlleistung* in kW | 3,5 | 5,6 | 7,4 | 3,8 | 7,6 | 9,8 | 5,1 | 10 | 12,8 |
Antrieb (2-stufig) | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz |
* = PKW 10 °C/16 °C; LE = 32 °C/rF 40 %