Nietypowy wygląd i cicha praca wyróżniają urządzenia chłodzące/grzewcze serii DESIGN. Instalacja jest prosta i nieskomplikowana, a niezbędne przyłącza mediów dla zimnej/ciepłej wody oraz energii elektrycznej można ukryć w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nadają się do wszystkich budynków użyteczności publicznej.
AL-KO DESIGN spełnia wysokie wymagania pod względem wyglądu i funkcjonalności. Dzięki opatentowanemu specjalnemu trójkątnemu kształtowi urządzenie jest przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań. Składa się ze stabilnej, atrakcyjnej wizualnie obudowy z tworzywa sztucznego. W zależności od zastosowania, AL-KO DESIGN można dostosować do indywidualnych wymagań w zakresie wysokości sufitu i sposobu działania poprzez zmianę kierunku obrotów. Jednostka chłodząca/ogrzewająca powietrze jest przeznaczona do budynków użyteczności publicznej, takich jak hale wystawowe, sale sprzedaży i centra handlowe oraz do objętości powietrza do 3900 m³/h
Oferujemy własne produkty, a także komponenty pochodzące od różnych producentów. Wszystkie komponenty są testowane przez AL-KO Air Technology.
Size | ED-H1-C1 | ED-H1-C2 | ED-H1-C3 | ED-H2-C1 | ED-H2-C2 | ED-H2-C3 | ED-H3-C1 | ED-H3-C2 | ED-H3-C3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum air volume in m³/h | 2,030 | 1,960 | 1,610 | 3,110 | 2,990 | 2,850 | 4,300 | 4,150 | 3,900 |
Maximum heat output* in kW | 7.4 | 12.2 | 16 | 8.5 | 16.7 | 21.6 | 11 | 18.5 | 28.1 |
Drive (2-steps) | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz |
* = CT 70 °C/50 °C; T = 20 °C
Size | ED-K1-C1 | ED-K1-C2 | ED-K1-C3 | ED-K2-C1 | ED-K2-C2 | ED-K2-C3 | ED-K3-C1 | ED-K3-C2 | ED-K3-C3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum air volume in m³/h | 2,030 | 1,960 | 1,610 | 3,110 | 2,990 | 2,850 | 4,300 | 4,150 | 3,900 |
Maximum cooling capacity* in kW | 3.5 | 5.6 | 7.4 | 3.8 | 7.6 | 9.8 | 5.1 | 10 | 12.8 |
Drive (2-steps) | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz |
* = WL 10 °C/16 °C; T = 32 °C/ 40 % RH