AL-KO DATA AIRRAY – Jednostka CRAH
Jednostka AL-KO DATA AIRRAY CRAH chłodzi powietrze w centrach danych i konsekwentnie utrzymuje temperaturę w optymalnym zakresie. Zapewnia to nieprzerwaną pracę wrażliwych systemów komputerowych. Urządzenie składa się z przepustnicy, wysokowydajnego wymiennika ciepła z powłoką hydrofilową, filtra i najnowocześniejszego wentylatora EC.
Poznaj interaktywną aplikację VR
Opis
Jednostka AL-KO DATA AIRRAY CRAH składa się z przepustnicy, wysokowydajnego wymiennika ciepła z powłoką hydrofilową, filtra i wentylatora EC. Urządzenie chłodzi powietrze w centrach danych i konsekwentnie utrzymuje temperaturę w optymalnym zakresie. Zapewnia to nieprzerwaną pracę wrażliwych systemów komputerowych. Najnowocześniejsze wentylatory w połączeniu ze zoptymalizowaną konstrukcją obudowy gwarantują bardzo wydajną dystrybucję powietrza. Dostępne w pięciu konfiguracjach: Upflow, Downflow, Downflow High-Version, Downflow Raised Floor (single-sided/all-sided), o wydajności chłodzenia od 9 do 250 kW.
Korzyści
- Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnym zajęciu powierzchni
- Wysoko wydajna dystrybucja powietrza dzięki zoptymalizowanej konstrukcji obudowy i nowoczesnym wentylatorom
- Efektywne wentylatory zmniejszają zużycie energii i zapewniają optymalne wartości AER
- Najwyższe wartości EER dzięki maksymalnie dużym, hydrofilowo powlekanym powierzchniom wymiennika ciepła i filtrów
- Zaawansowana, własna technologia sterowania zapewnia optymalne i energooszczędne zarządzanie temperaturą powietrza na wejściu i/lub wyjściu serwera
- Optymalny przepływ wody, także podczas pracy z częściowym obciążeniem, dzięki zaworowi Energy Valve o niezależności od ciśnienia
- Aktywna i pasywna redundancja urządzeń możliwa dzięki funkcjom programowym
Instalacja
- Łatwy transport dzięki kompaktowej konstrukcji
- Funkcjonalność Plug & Play
- Szybka instalacja, natychmiastowa gotowość do pracy
- Zoptymalizowany pod kątem transportu kontenerowego lub ciężarowego
Konserwacja i obsługa
- Przyjazna dla konserwacji konstrukcja
- Szybkie czyszczenie
- Uproszczona inspekcja
Wydajne chłodzenie dla centrów danych: AL-KO DATA AIRRAY – jednostka CRAH
Komponenty jakości i jednostki funkcjonalne
Oferujemy własne produkty, a także komponenty i jednostki funkcjonalne różnych producentów. Wszystkie komponenty i jednostki funkcjonalne są testowane przez AL-KO Airtech.
Kontrolery
Funkcje sterowania
Obudowa i komponenty
Wentylator
Filtry
Wymiennik ciepła
Dane techniczne
Upflow
| Szerokość w mm | Wysokość w mm | Długość w mm | Rozmiar wentylatora | Moc wentylatora w kW | Liczba wentylatorów | Moc chłodnicza w kW | Objętość przepływu powietrza w m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 9 | 2,500 |
| 740 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 16 | 4,500 |
| 940 | 1,980 | 640 | 500 | 1.4 | 1 | 25 | 6,600 |
| 1,140 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 2 | 40 | 9,000 |
| 950 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
Downflow
| Szerokość w mm | Wysokość w mm | Długość w mm | Rozmiar wentylatora | Moc wentylatora w kW | Liczba wentylatorów | Moc chłodnicza w kW | Moc chłodnicza w kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 9 | 2,500 |
| 740 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 16 | 4,500 |
| 950 | 1,980 | 640 | 500 | 1.4 | 1 | 25 | 6,600 |
| 1,140 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 2 | 40 | 9,000 |
| 950 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
| 3,110 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 200 | 40,000 |
Downflow High Version
| Szerokość w mm | Wysokość w mm | Długość w mm | Rozmiar wentylatora | Moc wentylatora w kW | Liczba wentylatorów | Moc chłodnicza w kW | Moc chłodnicza w kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
| 3,110 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 3 | 200 | 40,000 |
| 3,350 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 4 | 250 | 45,000 |
Downflow Raised Floor
| Szerokość w mm | Wysokość w mm | Długość w mm | Rozmiar wentylatora | Moc wentylatora w kW | Liczba wentylatorów | Moc chłodnicza w kW | Moc chłodnicza w kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
| 3,110 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 3 | 200 | 40,000 |
| 3,350 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 4 | 250 | 45,000 |
Macierz produktowa
| Wariant | Wentylator | 9 kW | 16 kW | 25 kW | 40 kW | 55 kW | 80 kW | 105 kW | 140 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upflow | Standard | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie |
| Upflow | Aktywny PVC | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie |
| Downflow | Standard | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie |
| Downflow | Aktywny PVC | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie |
| Downflow High-Version | Standard | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Downflow High-Version | Aktywny PVC | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Downflow Raised Floor single-sided | Standard | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Downflow Raised Floor single-sided | Aktywny PVC | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Downflow Raised Floor all-sided | Standard | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Downflow Raised Floor all-sided | Aktywny PVC | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Pliki do pobrania
Certyfikaty
AL-KO Airtech oferuje monitorowaną jakość. Wszystkie produkty są certyfikowane zgodnie z uznanymi standardami. Certyfikaty można znaleźć tutaj:
