AL-KO HYDRO-OPT® – System optymalnego odzysku ciepła i chłodu
Oszczędzaj energię i obniżaj koszty operacyjne. AL-KO HYDRO-OPT jest dostępny w wersjach HYDRO-OPT S i HYDRO-OPT M. Stacje hydrauliczne z serii AL-KO HYDRO-OPT są niezbędne, gdy powietrze nawiewane i wywiewane jest przestrzennie oddzielone w systemach wentylacyjnych. Odzyskują one ciepło z powietrza wywiewanego i przekazują je do powietrza nawiewanego za pośrednictwem wymienników ciepła. AL-KO HYDRO-OPT M jest przeznaczony do podłączenia do 1 jednostki nawiewnej i do 3 jednostek wywiewnych.
Osobista konsultacja
Opis
Dlaczego odzysk ciepła? W centralnych systemach wentylacyjnych odzysk ciepła jest jedną z najważniejszych śrub regulacyjnych poprawiających efektywność energetyczną. Systemy o obiegu zamkniętym (CCS) składają się z jednego lub więcej żebrowanych wymienników ciepła w powietrzu nawiewanym i wywiewanym, połączonych za pomocą obwodu hydraulicznego. AL-KO optymalizuje współdziałanie wszystkich komponentów KVS. Portfolio AL-KO obejmuje precyzyjnie dostrojone systemy z wysokowydajnymi wymiennikami ciepła dla różnych klas ochrony antykorozyjnej. Najwyższe wymagania dotyczące wydajności można spełnić dzięki stacjom hydraulicznym z serii AL-KO HYDRO-OPT. Są one dostępne w różnych poziomach wydajności i komfortu.
Korzyści
- Znacząco przyczynia się do oszczędności energii i redukcji kosztów operacyjnych
- Optymalizacja wydajności dzięki dynamicznej, niezależnej regulacji przepływu
- Wydajność transferu temperatury do µt ≤ 80%
- Kompaktowa konstrukcja
- W razie potrzeby całkowite odłączenie systemu klimatyzacji i wentylacji za pomocą jednego uchwytu
- Układy elektryczne i hydrauliczne przygotowane do podłączenia (z wyjątkiem czujników po stronie powietrza)
- Możliwość zdalnego dostępu za pomocą AL-KO REMOTE CONTROL
Instalacja
- Uruchomienie i wsparcie przez wykwalifikowany personel AL-KO
- Układy elektryczne i hydrauliczne gotowe do podłączenia (z wyjątkiem czujników po stronie powietrza)
- Wstępnie orurowany wymiennik ciepła w urządzeniu dla oszczędności czasu i kosztów
Funkcje i jednostki funkcjonalne
Oferujemy szeroki zakres funkcji i jednostek funkcjonalnych. Wszystkie komponenty i jednostki funkcjonalne są testowane przez AL-KO Air Technology.
Dane techniczne
Przegląd funkcji - HYDRO-OPT S i HYDRO-OPT M w skrócie
Function Description | HYDRO-OPT S | HYDRO-OPT M |
---|---|---|
Number of supply air units 1.9 m3/h | 1 | 1 |
Number of exhaust air units 4.9 m3/h | 1 | 3 |
Intelligent pressure-independent control of multiple exhaust air units | ✓ | |
Control cabinet with controller and inverter | ✓ | |
Control integrated in the inverter | ✓ | |
Main switch | ✓ | ✓ |
Power control with pump + valve | ✓ | ✓ |
Air volume-dependent power control | Control via external regulation is possible | Used by intelligent DeltaT control implemented |
Release signal | ✓ | ✓ |
Fault signal | ✓ | ✓ |
Control 0–-10 V | ✓ | ✓ |
System pressure monitoring warning | ✓ | |
System pressure monitoring shutdown | ✓ | ✓ |
Frost protection control | ✓ | ✓ |
Circulation increase | ✓ | ✓ |
Bypass valve | ✓ | ✓ |
Bus connection BACnet IP | Optional | |
Bus connection BACnet MSTP | Optional | Optional |
Bus connection Modbus RTU | Integrated | Integrated |
Bus connection Modbus IP | Optional | |
Controllable pump | ✓ | ✓ |
Double pump | ✓ | |
Pump blockage protection | ✓ | |
Pump vent valve | ✓ | ✓ |
Display of supply temperature | ✓ | ✓ |
Display of return temperature | ✓ | ✓ |
Flow meter | Mechanical display integrated | Electrical display on the display |
Manometer | ✓ | ✓ |
Expansion vessel and safety valve | ✓ | ✓ |
Filling and draining device | ✓ | ✓ |
Dirt trap | ✓ |
Podane specyfikacje są wartościami przybliżonymi, opartymi na wersji podstawowej. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.
AL-KO HYDRO-OPT® S
Type | Dimension | Flow in m3/h | Length in mm | Width in mm | Height in mm | Weight in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | DN 20 | 0.35 – 0.55 | 1178 | 489 | 971 | 105 |
1.5 | DN 25 | 0.56 – 1.50 | 1178 | 489 | 971 | 110 |
3.5 | DN 32 | 1.51 – 3.50 | 1178 | 489 | 971 | 119 |
6.5 | DN 40 | 3.51 – 6.50 | 1178 | 489 | 971 | 133 |
11 | DN 50 | 6.51 – 11.00 | 1178 | 489 | 971 | 153 |
Podane specyfikacje są wartościami przybliżonymi, opartymi na wersji podstawowej. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.
AL-KO HYDRO-OPT® M - 1 jednostka nawiewu powietrza 1 jednostka wywiewu powietrza
Type | Dimension | Flow in m3/h | Length in mm | Width in mm | Height in mm | Weight in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DN 32 | 0.5 - 1.9 | 1989 | 842 | 1454 | approx. 279 |
5 | DN 40 | 2.0 - 4.9 | 2142 | 842 | 1607 | approx. 328 |
10 | DN 50 | 5.0 - 9.9 | 2142 | 995 | 1760 | approx. 390 |
15 | DN 65 | 10.0 - 14.9 | 2525 | 1224 | 2142 | approx. 589 |
25 | DN 80 | 15.0 - 25.0 | 2678 | 1683 | 2525 | approx. 844 |
Podane specyfikacje są wartościami przybliżonymi, opartymi na wersji podstawowej. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.
AL-KO HYDRO-OPT® M - 1 jednostka nawiewu powietrza 2 jednostki wywiewu powietrza
Type | Dimension | Flow in m3/h | Length in mm | Width in mm | Height in mm | Weight in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DN 32 | 0.5 - 1.9 | 1760 | 842 | 1454 | approx. 285 |
5 | DN 40 | 2.0 - 4.9 | 1760 | 842 | 1607 | approx. 338 |
10 | DN 50 | 5.0 - 9.9 | 1913 | 995 | 1760 | approx. 406 |
15 | DN 65 | 10.0 - 14.9 | 2219 | 1224 | 2142 | approx. 618 |
25 | DN 80 | 15.0 - 25.0 | 2372 | 1683 | 2525 | approx. 884 |
Podane specyfikacje są wartościami przybliżonymi, opartymi na wersji podstawowej. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.
AL-KO HYDRO-OPT® M - 1 jednostka nawiewu powietrza 3 jednostki wywiewu powietrza
Type | Dimension | Flow in m3/h | Length in mm | Width in mm | Height in mm | Weight in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DN 32 | 0.5 - 1.9 | 1989 | 842 | 1454 | approx. 285 |
5 | DN 40 | 2.0 - 4.9 | 2142 | 842 | 1607 | approx. 363 |
10 | DN 50 | 5.0 - 9.9 | 2142 | 995 | 1760 | approx. 434 |
15 | DN 65 | 10.0 - 14.9 | 2525 | 1224 | 2142 | approx. 663 |
25 | DN 80 | 15.0 - 25.0 | 2678 | 1683 | 2525 | approx. 939 |
Podane specyfikacje są wartościami przybliżonymi, opartymi na wersji podstawowej. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.