AL-KO DATA AIRRAY – Unità CRAH
L’unità CRAH AL-KO DATA AIRRAY raffredda l’aria nei data center e mantiene costantemente la temperatura entro l’intervallo ottimale. Ciò garantisce il funzionamento ininterrotto di sistemi informatici sensibili. L’unità comprende una serranda, uno scambiatore di calore ad alta efficienza con rivestimento idrofilo, un filtro e un ventilatore EC all’avanguardia.
Provate l’applicazione VR interattiva
Descrizione
L'unità CRAH AL-KO DATA AIRRAY è composta da una serranda, uno scambiatore di calore ad alta efficienza con rivestimento idrofilo, un filtro e un ventilatore EC. L'unità raffredda l'aria nei data center e mantiene costantemente la temperatura all'interno del range ottimale. Ciò garantisce il funzionamento ininterrotto di sistemi informatici sensibili. Le ventole all'avanguardia, combinate con un design ottimizzato dell'alloggiamento, garantiscono una distribuzione dell'aria altamente efficiente. Disponibile in cinque configurazioni: Upflow, Downflow, Downflow High-Version, Downflow Raised Floor (monofacciale/tuttofacciale) (monofacciale/interfacciale), con capacità di raffreddamento da 9 a 250 kW.
Vantaggi
- Massima capacità di raffreddamento su una superficie minima
- Distribuzione dell’aria altamente efficiente grazie a un design ottimizzato del telaio e a ventilatori all’avanguardia
- Ventilatori efficienti riducono il consumo energetico e garantiscono valori AER ottimizzati
- Massimi valori di EER grazie a superfici massimizzate e rivestite idrofili di scambiatori di calore e filtri
- Tecnologia di controllo avanzata, sviluppata internamente, garantisce una gestione ottimale ed energeticamente efficiente delle temperature di ingresso e/o uscita dei server
- Flusso d’acqua ottimizzato, anche durante il funzionamento a carico parziale, grazie alla valvola Energy indipendente dalla pressione
- Redondanza attiva e passiva dei dispositivi ottenibile tramite funzioni software
Installazione
- Trasporto facilitato grazie al design compatto
- Funzionalità Plug & Play
- Installazione rapida, immediatamente operativo
- Ottimizzato per il trasporto in container o su camion
Manutenzione e funzionamento
- Design facile da manutenere
- Pulizia rapida
- Ispezione semplificata
Raffreddamento efficiente per i Data Center: Unità CRAH AL-KO DATA AIRRAY
Componenti di qualità e unità funzionali
Offriamo i nostri prodotti, nonché componenti e unità funzionali di vari produttori. Tutti i componenti e le unità funzionali sono testati da AL-KO Airtech.
Controllori
Funzioni di controllo
Involucro e componenti
Ventilatore
Filtri
Scambiatore di calore
Dati tecnici
Upflow
| Larghezza in mm | Altezza in mm | Lunghezza in mm | Dimensione del ventilatore | Potenza del ventilatore in kW | Numero di ventilatori | Capacità di raffreddamento in kW | Volume del flusso d’aria in m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 9 | 2,500 |
| 740 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 16 | 4,500 |
| 940 | 1,980 | 640 | 500 | 1.4 | 1 | 25 | 6,600 |
| 1,140 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 2 | 40 | 9,000 |
| 950 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
Downflow
| Larghezza in mm | Altezza in mm | Lunghezza in mm | Dimensione del ventilatore | Potenza del ventilatore in kW | Numero di ventilatori | Capacità di raffreddamento in kW | Volume del flusso d’aria in m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 9 | 2,500 |
| 740 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 1 | 16 | 4,500 |
| 950 | 1,980 | 640 | 500 | 1.4 | 1 | 25 | 6,600 |
| 1,140 | 1,980 | 640 | 355 | 1.5 | 2 | 40 | 9,000 |
| 950 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 1,980 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
| 3,110 | 1,980 | 980 | 630 | 3.15 | 3 | 200 | 40,000 |
Downflow High Version
| Larghezza in mm | Altezza in mm | Lunghezza in mm | Dimensione del ventilatore | Potenza del ventilatore in kW | Numero di ventilatori | Capacità di raffreddamento in kW | Volume del flusso d’aria in m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
| 3,110 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 3 | 200 | 40,000 |
| 3,350 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 4 | 250 | 45,000 |
Downflow Raised Floor
| Larghezza in mm | Altezza in mm | Lunghezza in mm | Dimensione del ventilatore | Potenza del ventilatore in kW | Numero di ventilatori | Capacità di raffreddamento in kW | Volume del flusso d’aria in m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 55 | 10,000 |
| 1,400 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 1 | 80 | 13,500 |
| 1,750 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 105 | 20,000 |
| 2,200 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 2 | 140 | 25,000 |
| 2,550 | 2,495 | 890 | 630 | 3.15 | 3 | 160 | 30,000 |
| 3,110 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 3 | 200 | 40,000 |
| 3,350 | 2,495 | 980 | 630 | 3.15 | 4 | 250 | 45,000 |
Matrice del prodotto
| Variante | Ventilatore | 9 kW | 16 kW | 25 kW | 40 kW | 55 kW | 80 kW | 105 kW | 140 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upflow | Standard | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | no | no |
| Upflow | PVC attivo | no | no | no | no | sì | sì | sì | sì | sì | no | no |
| Downflow | Standard | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | no |
| Downflow | PVC attivo | no | no | no | no | sì | sì | sì | sì | sì | sì | no |
| Downflow High-Version | Standard | no | no | no | no | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Downflow High-Version | PVC attivo | no | no | no | no | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Downflow Raised Floor single-sided | Standard | no | no | no | no | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Downflow Raised Floor single-sided | PVC attivo | no | no | no | no | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Downflow Raised Floor all-sided | Standard | no | no | no | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Downflow Raised Floor all-sided | PVC attivo | no | no | no | no | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Scaricamento
Certificati
AL-KO Airtech offre una qualità controllata. Tutti i prodotti sono certificati secondo standard riconosciuti. I certificati sono disponibili qui:
