AL-KO DATA AIRRAY – CRAH-Unit
Die CRAH-Einheit AL-KO DATA AIRRAY kühlt die Luft in Datacentern und hält die Temperatur stets im optimalen Bereich. Dies gewährleistet den störungsfreien Betrieb der empfindlichen Computersysteme. Das Gerät besteht aus einer Klappe, einem hocheffizienten Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung, einem Filter und einem EC-Ventilator neuester Generation.
Erleben Sie die interaktive VR-Applikation
Beschreibung
Die CRAH-Einheit AL-KO DATA AIRRAY besteht aus einer Klappe, einem hocheffizienten Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung, einem Filter und einem EC-Ventilator. Das Gerät kühlt die Luft in Datenzentren und hält die Temperatur stets im optimalen Bereich. Dies gewährleistet den störungsfreien Betrieb der empfindlichen Computersysteme. Ventilatoren der neuesten Generation garantieren in Kombination mit einem optimierten Gehäusekonzept eine hocheffiziente Luftführung. Erhältlich in den fünf Ausführungen Upflow, Downflow, Downflow High-Version, Downflow Raised Floor (einseitig/allseitig) und mit Kälteleistungen von 9 bis 263 kW.
Vorteile
- Maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche
- Hocheffiziente Luftführung durch optimales Gehäusekonzept und Ventilatoren der neuesten Generation
- Effiziente Ventilatoren reduzieren die Leistungsaufnahme und sorgen für höchste AER-Werte
- Höchste EER-Werte durch größtmögliche, hydrophil beschichtete Wärmetauscher- und Filterflächen
- Eine hausintern entwickelte Regelungstechnik sorgt für eine optimale und energieeffiziente Regelung nach Zuluft, Rückluft, Raumluft oder Servereintrittstemperatur
- Mit integrierter und externer Ventilatoreinheit verfügbar
- Optimierter Wasserdurchfluss durch druck-unabhängiges Energy Valve
- Aktive und passive Geräteredundanz durch Softwarefunktionen realisierbar
Installation
- Einfacher Transport durch kompakte Bauform
- Plug & Play-Funktionalität
- Schnelle Installation, sofort betriebsbereit
- Optimiert für Container- oder LKW-Transport
Wartung und Betrieb
- Wartungsfreundliche Konstruktion
- Schnelle Reinigung
- Erleichterte Revision
Effiziente Kühlung für Datacenter: CRAH-Unit AL-KO DATA AIRRAY
Qualitätsbauteile und Funktionseinheiten
Wir bieten Ihnen eigene Produkte sowie Komponenten und Funktionseinheiten verschiedener Hersteller an. Alle Bauteile und Funktionseinheiten sind von AL-KO Airtech getestet.

Filter

Gehäuse und Komponenten

Intelligente Sensoren und Aktoren

Regelung

Schnittstellen zur Gebäudeautomation

Steuerungen
Technische Daten
Upflow
Breite in mm | Höhe in mm | Länge in mm | Ventilatorgröße | Ventilatorleistung in kW | Ventilatoranzahl in Stück | Kühlleistung in kW | Volumenstrom in m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 1.980 | 540 | 355 | 1,5 | 1 | 9 | 2.800 |
740 | 1.980 | 540 | 355 | 1,5 | 1 | 16 | 4.500 |
940 | 1.980 | 640 | 500 | 1,4 | 1 | 25 | 6.600 |
1.140 | 1.980 | 640 | 355 | 1,5 | 2 | 35 | 9.200 |
950 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 48 | 8.300 |
1.400 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 74 | 13.000 |
1.750 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 112 | 19.500 |
2.200 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 127 | 22.200 |
2.550 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 3 | 168 | 29.300 |
Downflow
Breite in mm | Höhe in mm | Länge in mm | Ventilatorgröße | Ventilatorleistung in kW | Ventilatoranzahl in Stück | Kühlleistung in kW | Volumenstrom in m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 1.980 | 540 | 355 | 1,5 | 1 | 9 | 2.800 |
740 | 1.980 | 540 | 355 | 1,5 | 1 | 16 | 4.500 |
940 | 1.980 | 640 | 500 | 1,4 | 1 | 25 | 6.600 |
1.140 | 1.980 | 640 | 355 | 1,5 | 2 | 35 | 9.200 |
950 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 48 | 8.300 |
1.400 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 74 | 13.000 |
1.750 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 112 | 19.500 |
2.200 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 127 | 22.200 |
2.550 | 1.980 | 890 | 630 | 3,15 | 3 | 168 | 29.300 |
3.110 | 1.980 | 980 | 630 | 3,15 | 3 | 217 | 38.000 |
Downflow High Version
Breite in mm | Höhe in mm | Länge in mm | Ventilatorgröße | Ventilatorleistung in kW | Ventilatoranzahl in Stück | Kühlleistung in kW | Volumenstrom in m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 60 | 10.500 |
1.400 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 80 | 14.000 |
1.750 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 117 | 20.500 |
2.200 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 143 | 25.000 |
2.550 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 3 | 177 | 31.000 |
3.110 | 2.495 | 980 | 630 | 3,15 | 3 | 235 | 41.000 |
3.350 | 2.495 | 980 | 630 | 3,15 | 4 | 263 | 46.000 |
Downflow Raised Floor
Breite in mm | Höhe in mm | Länge in mm | Ventilatorgröße | Ventilatorleistung in kW | Ventilatoranzahl in Stück | Kühlleistung in kW | Volumenstrom in m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 60 | 10.500 |
1.400 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 1 | 80 | 14.000 |
1.750 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 117 | 20.500 |
2.200 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 2 | 143 | 25.000 |
2.550 | 2.495 | 890 | 630 | 3,15 | 3 | 177 | 31.000 |
3.110 | 2.495 | 980 | 630 | 3,15 | 3 | 235 | 41.000 |
3.350 | 2.495 | 980 | 630 | 3,15 | 4 | 263 | 46.000 |
Produkt-Matrix
Variante | Lüfter | 9-35 kW | 36-48 kW | 51-80 kW | 48-74 kW | 74-112 kW | 112-127 kW | 127-168 kW | 168-217 kW | 217-235 kW | 235-263 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upflow | Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Upflow | Aktive PVC | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Downflow | Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Downflow | Aktive PVC | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Downflow High-Version | Standard | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downflow High-Version | Aktive PVC | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downflow Raised Floor einseitig | Standard | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downflow Raised Floor einseitig | Aktive PVC | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downflow Raised Floor allseitig | Standard | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downflow Raised Floor allseitig | Aktive PVC | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Downloads
Zertifikate
AL-KO Airtech bietet überwachte Qualität. Alle Produkte sind nach anerkannten Standards zertifiziert. Die Zertifikate finden Sie hier: