AL-KO HYDRO-OPT® – Sistema per il recupero ottimale del calore e del freddo
Risparmiare energia e ridurre i costi operativi. AL-KO HYDRO-OPT è disponibile nelle versioni HYDRO-OPT S e HYDRO-OPT M. Le stazioni idrauliche della serie AL-KO HYDRO-OPT sono energeticamente necessarie quando l’aria di alimentazione e l’aria di scarico sono spazialmente separate nei sistemi di ventilazione. Recuperano il calore dall’aria di scarico e lo trasferiscono all’aria di mandata tramite scambiatori di calore. AL-KO HYDRO-OPT M è progettato per il collegamento a 1 unità di alimentazione e fino a 3 unità di scarico.
Ricevere una consulenza di persona
Descrizione
Perché il recupero di calore? Nei sistemi di ventilazione centralizzata, il recupero di calore è una delle viti di regolazione più importanti per migliorare l'efficienza energetica. I sistemi a circuito chiuso (CCS) sono costituiti da uno o più scambiatori di calore alettati nell'aria di mandata e in quella di ripresa, collegati tramite un circuito idraulico. AL-KO ottimizza l'interazione di tutti i componenti del KVS. Il portafoglio AL-KO contiene sistemi finemente sintonizzati con scambiatori di calore ad alte prestazioni per le varie classi di protezione dalla corrosione. Le stazioni idrauliche della serie AL-KO HYDRO-OPT consentono di soddisfare i requisiti di efficienza più elevati. Sono disponibili in diversi livelli di prestazioni e comfort.
Vantaggi
- Contribuisce in modo significativo al risparmio energetico e alla riduzione dei costi operativi
- Ottimizzazione dell'efficienza grazie al controllo dinamico del flusso volumetrico indipendente
- Efficienza di trasferimento della temperatura fino a µt ≤ 80 %
- Design compatto
- Se necessario, disconnessione completa del sistema di condizionamento e ventilazione con una sola maniglia
- Impianti elettrici e idraulici pronti per il collegamento (esclusi i sensori lato aria)
- Possibilità di accesso remoto con AL-KO REMOTE CONTROL
Installazione
- Messa in funzione e assistenza da parte di personale qualificato AL-KO
- Impianti elettrici e idraulici pronti per il collegamento (esclusi i sensori lato aria)
- Scambiatore di calore pre-tubato nell'unità per risparmiare tempo e denaro
Funzioni e unità funzionali
Offriamo un'ampia gamma di funzioni e unità funzionali. Tutti i componenti e le unità funzionali sono testati da AL-KO Air Technology.
Dati tecnici
Panoramica delle funzioni - HYDRO-OPT S e HYDRO-OPT M in sintesi
| Function Description | HYDRO-OPT S | HYDRO-OPT M |
|---|---|---|
| Number of supply air units 1.9 m3/h | 1 | 1 |
| Number of exhaust air units 4.9 m3/h | 1 | 3 |
| Intelligent pressure-independent control of multiple exhaust air units | ✓ | |
| Control cabinet with controller and inverter | ✓ | |
| Control integrated in the inverter | ✓ | |
| Main switch | ✓ | ✓ |
| Power control with pump + valve | ✓ | ✓ |
| Air volume-dependent power control | Control via external regulation is possible | Used by intelligent DeltaT control implemented |
| Release signal | ✓ | ✓ |
| Fault signal | ✓ | ✓ |
| Control 0–-10 V | ✓ | ✓ |
| System pressure monitoring warning | ✓ | |
| System pressure monitoring shutdown | ✓ | ✓ |
| Frost protection control | ✓ | ✓ |
| Circulation increase | ✓ | ✓ |
| Bypass valve | ✓ | ✓ |
| Bus connection BACnet IP | Optional | |
| Bus connection BACnet MSTP | Optional | Optional |
| Bus connection Modbus RTU | Integrated | Integrated |
| Bus connection Modbus IP | Optional | |
| Controllable pump | ✓ | ✓ |
| Double pump | ✓ | |
| Pump blockage protection | ✓ | |
| Pump vent valve | ✓ | ✓ |
| Display of supply temperature | ✓ | ✓ |
| Display of return temperature | ✓ | ✓ |
| Flow meter | Mechanical display integrated | Electrical display on the display |
| Manometer | ✓ | ✓ |
| Expansion vessel and safety valve | ✓ | ✓ |
| Filling and draining device | ✓ | ✓ |
| Dirt trap | ✓ |
AL-KO HYDRO-OPT® S
| Type | Dimension | Flow in m3/h | Length in mm | Width in mm | Height in mm | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | DN 20 | 0.35 – 0.55 | 1178 | 489 | 971 | 105 |
| 1.5 | DN 25 | 0.56 – 1.50 | 1178 | 489 | 971 | 110 |
| 3.5 | DN 32 | 1.51 – 3.50 | 1178 | 489 | 971 | 119 |
| 6.5 | DN 40 | 3.51 – 6.50 | 1178 | 489 | 971 | 133 |
| 11 | DN 50 | 6.51 – 11.00 | 1178 | 489 | 971 | 153 |
Tutte le specifiche sono valori approssimativi, basati sulla versione base. Soggetto a modifiche tecniche.
AL-KO HYDRO-OPT® M - 1 Unità di alimentazione aria 1 Unità di scarico aria
| Type | Dimension | Flow in m3/h | Length in mm | Width in mm | Height in mm | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DN 32 | 0.5 - 1.9 | 1989 | 842 | 1454 | approx. 279 |
| 5 | DN 40 | 2.0 - 4.9 | 2142 | 842 | 1607 | approx. 328 |
| 10 | DN 50 | 5.0 - 9.9 | 2142 | 995 | 1760 | approx. 390 |
| 15 | DN 65 | 10.0 - 14.9 | 2525 | 1224 | 2142 | approx. 589 |
| 25 | DN 80 | 15.0 - 25.0 | 2678 | 1683 | 2525 | approx. 844 |
Tutte le specifiche sono valori approssimativi, basati sulla versione base. Soggetto a modifiche tecniche.
AL-KO HYDRO-OPT® M - 1 Unità di alimentazione aria 2 Unità di scarico aria
| Type | Dimension | Flow in m3/h | Length in mm | Width in mm | Height in mm | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DN 32 | 0.5 - 1.9 | 1760 | 842 | 1454 | approx. 285 |
| 5 | DN 40 | 2.0 - 4.9 | 1760 | 842 | 1607 | approx. 338 |
| 10 | DN 50 | 5.0 - 9.9 | 1913 | 995 | 1760 | approx. 406 |
| 15 | DN 65 | 10.0 - 14.9 | 2219 | 1224 | 2142 | approx. 618 |
| 25 | DN 80 | 15.0 - 25.0 | 2372 | 1683 | 2525 | approx. 884 |
Tutte le specifiche sono valori approssimativi, basati sulla versione base. Soggetto a modifiche tecniche.
AL-KO HYDRO-OPT® M - 1 Unità di alimentazione dell'aria 3 Unità di scarico dell'aria
| Type | Dimension | Flow in m3/h | Length in mm | Width in mm | Height in mm | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DN 32 | 0.5 - 1.9 | 1989 | 842 | 1454 | approx. 285 |
| 5 | DN 40 | 2.0 - 4.9 | 2142 | 842 | 1607 | approx. 363 |
| 10 | DN 50 | 5.0 - 9.9 | 2142 | 995 | 1760 | approx. 434 |
| 15 | DN 65 | 10.0 - 14.9 | 2525 | 1224 | 2142 | approx. 663 |
| 25 | DN 80 | 15.0 - 25.0 | 2678 | 1683 | 2525 | approx. 939 |
Tutte le specifiche sono valori approssimativi, basati sulla versione base. Soggetto a modifiche tecniche.