AL-KO HYDRO-OPT® – Effiziente Wärme- und Kälterückgewinnung in Kreislaufverbundsystemen (KVS)
Die Hydraulikstationen der Baureihe AL‑KO HYDRO‑OPT® übertragen Wärme zuverlässig und energieeffizient. Ein Wasser‑Glykolgemisch (Sole) transportiert die thermische Energie von der Abluftseite zur Zuluftseite und ermöglicht dabei einen Temperaturübertragungsgrad von bis zu 80 %. In der Gebäudeplanung schafft ein KVS maximale Flexibilität, denn Abluft- und Zuluftsystem können unabhängig voneinander positioniert werden. Besonders in hygienisch sensiblen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, in Laboren oder Reinräumen ist ein Kreislaufverbundsystem meist die einzige technische und hygienische Möglichkeit, Wärme oder Kälte zurückzugewinnen. Optimieren Sie mit AL‑KO HYDRO‑OPT® das Zusammenspiel aller KVS‑Komponenten: Für höchste Energieeffizienz, Betriebssicherheit und langfristige Wirtschaftlichkeit.
Lassen Sie sich persönlich beraten
Kreislaufverbundsystem: Vorteile, Funktion und Installation – Wissenswertes auf einen Blick
Wie funktioniert ein KVS?
Wenn Zu- und Abluft in einem Gebäude räumlich getrennt geführt werden müssen, bietet ein Kreislaufverbundsystem eine optimale Lösung für die Wärmerückgewinnung in zentralen Lüftungsanlagen. Die Hydraulikstationen der Baureihe AL‑KO HYDRO‑OPT® verbinden leistungsstarke Wärmetauscher, präzise Regelungstechnik und alle weiteren Komponenten zu einem optimal abgestimmten Kreislaufverbundsystem mit Temperaturübertragungsgraden von bis zu 80 %. Dies bedeutet Planungssicherheit, eine energieeffiziente Anlagenarchitektur und eine reibungslose Installation sowie Inbetriebnahme durch qualifiziertes AL‑KO Fachpersonal.
Vorteile
- Leistet wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung und reduziert nachhaltig die Betriebskosten
- Optimierter Wirkungsgrad durch dynamische, eigenständige Volumenstromregelung für maximale Effizienz
- Hoher Temperaturübertragungsgrad von bis zu µt ≤ 80 %
- Kompakte Bauweise für flexible Integration in unterschiedliche Lüftungssysteme
- Möglichkeit zur vollständigen Abkopplung von Klima- und Lüftungsanlage mit nur einem Handgriff
- Elektrik und Hydraulik anschlussfertig vorbereitet (ausgenommen luftseitige Sensorik)
- Fernzugriff auf das System über AL‑KO REMOTE CONTROL für komfortable Überwachung und Service möglich
Installation
- Fachgerechte Inbetriebnahme und Support durch qualifiziertes AL‑KO Fachpersonal
- Schnelle und sichere Installation durch anschlussfertig vorbereitete Elektrik und Hydraulik
- Vorverrohrte Wärmetauscher im Gerät sorgen für Zeit- und Kostenersparnis
Kreislaufverbundsystem: Funktionseinheiten und technische Komponenten
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Funktionen, Funktionseinheiten und technischen Komponenten – vollständig geprüft und optimal aufeinander abgestimmt. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges Kreislaufverbundsystem, das höchste Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Planbarkeit für zentrale Lüftungsanlagen sicherstellt.
Hydraulikstation AL-KO HYDRO-OPT®: Funktionsübersicht und technische Daten
Funktionsübersicht – HYDRO-OPT S und HYDRO-OPT M im Überblick
| Funktionsbeschreibung | HYDRO-OPT S | HYDRO-OPT M |
|---|---|---|
| Anzahl Zuluftgeräte 1,9 m3/h | 1 | 1 |
| Anzahl Abluftgeräte 4,9 m3/h | 1 | 3 |
| Intelligente druckunabhängige Regelung mehrerer Abluftgeräte | ✓ | |
| Schaltschrank mit Controller und Umrichter | ✓ | |
| Regelung im Umrichter integriert | ✓ | |
| Hauptschalter | ✓ | ✓ |
| Leistungsregelung mit Pumpe + Ventil | ✓ | ✓ |
| Luftmengenabhängige Leistungsregelung | Ansteuerung über die externe Regelung ist möglich | Wird durch intelligente DeltaT-Regelung realisiert |
| Freigabesignal | ✓ | ✓ |
| Störsignal | ✓ | ✓ |
| Ansteuerung 0–-10 V | ✓ | ✓ |
| Systemdrucküberwachung Warnung | ✓ | |
| Systemdrucküberwachung Abschaltung | ✓ | ✓ |
| Bereifungsschutzregelung | ✓ | ✓ |
| Umlaufmengenerhöhung | ✓ | ✓ |
| Bypassventil | ✓ | ✓ |
| Busanbindung BACnet IP | Optional | |
| Busanbindung BACnet MSTP | Optional | Optional |
| Busanbindung Modbus RTU | Integriert | Integriert |
| Busanbindung Modbus IP | Optional | |
| Regelbare Pumpe | ✓ | ✓ |
| Doppelpumpe | ✓ | |
| Blockierschutz Pumpe | ✓ | |
| Entlüftungsventil Pumpe | ✓ | ✓ |
| Anzeige Vorlauftemperatur | ✓ | ✓ |
| Anzeige Rücklauftemperatur | ✓ | ✓ |
| Durchflussmesser | Mechanische Anzeige integriert | Elektrische Anzeige im Display |
| Manometer | ✓ | ✓ |
| Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil | ✓ | ✓ |
| Füll- und Entleereinrichtung | ✓ | ✓ |
| Schmutzfänger | ✓ |
AL-KO HYDRO-OPT S®
| Typ | Dimension | Durchfluss in m3/h | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | DN 20 | 0,35 – 0,55 | 1178 | 489 | 971 | 105 |
| 1,5 | DN 25 | 0,56 – 1,50 | 1178 | 489 | 971 | 110 |
| 3,5 | DN 32 | 1,51 – 3,50 | 1178 | 489 | 971 | 119 |
| 6,5 | DN 40 | 3,51 – 6,50 | 1178 | 489 | 971 | 133 |
| 11 | DN 50 | 6,51 – 11,00 | 1178 | 489 | 971 | 153 |
Alle Angaben sind ca.-Werte, bezogen auf die Basisausführung. Technische Änderungen vorbehalten.
AL-KO HYDRO-OPT® M - 1 Zuluftgerät + 1 Abluftgerät
| Typ | Dimension | Durchfluss in m³/h | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DN 32 | 0,5 - 1,9 | 1989 | 842 | 1454 | ca. 279 |
| 5 | DN 40 | 2,0 - 4,9 | 2142 | 842 | 1607 | ca. 328 |
| 10 | DN 50 | 5,0 - 9,9 | 2142 | 995 | 1760 | ca. 390 |
| 15 | DN 65 | 10,0 - 14,9 | 2525 | 1224 | 2142 | ca. 589 |
| 25 | DN 80 | 15,0 - 25,0 | 2678 | 1683 | 2525 | ca. 844 |
Alle Angaben sind ca.-Werte, bezogen auf die Basisausführung. Technische Änderungen vorbehalten.
AL-KO HYDRO-OPT® M - 1 Zuluftgerät + 2 Abluftgeräte
| Typ | Dimension | Durchfluss in m³/h | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DN 32 | 0,5 - 1,9 | 1760 | 842 | 1454 | ca. 285 |
| 5 | DN 40 | 2,0 - 4,9 | 1760 | 842 | 1607 | ca. 338 |
| 10 | DN 50 | 5,0 - 9,9 | 1913 | 995 | 1760 | ca. 406 |
| 15 | DN 65 | 10,0 - 14,9 | 2219 | 1224 | 2142 | ca. 618 |
| 25 | DN 80 | 15,0 - 25,0 | 2372 | 1683 | 2525 | ca. 884 |
Alle Angaben sind ca.-Werte, bezogen auf die Basisausführung. Technische Änderungen vorbehalten.
AL-KO HYDRO-OPT® M - 1 Zuluftgerät + 3 Abluftgeräte
| Typ | Dimension | Durchfluss in m³/h | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DN 32 | 0,5 - 1,9 | 1760 | 842 | 1454 | ca. 307 |
| 5 | DN 40 | 2,0 - 4,9 | 1760 | 842 | 1607 | ca. 363 |
| 10 | DN 50 | 5,0 - 9,9 | 1913 | 995 | 1760 | ca. 434 |
| 15 | DN 65 | 10,0 - 14,9 | 2219 | 1224 | 2142 | ca. 663 |
| 25 | DN 80 | 15,0 - 25,0 | 2372 | 1683 | 2525 | ca. 939 |
Alle Angaben sind ca.-Werte, bezogen auf die Basisausführung. Technische Änderungen vorbehalten.